| 
            
			
        
        		
      	13.11.2008 
        Neufassung der 
			Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
			Gebäude 
			sind ein zentrales Element des Wohlstands der Europäischen Union. 
			Sie sind für die Erreichung der Energieeinsparziele der EU und die 
			Bekämpfung der Klimaänderung ebenso von Bedeutung wie für den 
			Beitrag, den sie zur Energieversorgungssicherheit leisten können. In 
			Gebäuden liegt ein enormes, noch unverwirklichtes Einsparpotenzial. 
			Mit der Neufassung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz 
			von Gebäuden (2002/91/EG) 
			wird dieses Potenzial aktiviert und es werden Impulse für 
			nachhaltige Investitionen und Arbeitsplätze, häufig in KMU, in ganz 
			Europa gegeben. Gebäude mit höherer Energieeffizienz bieten bessere 
			Wohnbedingungen und sparen allen Bürgern Geld. Es wird geschätzt, 
			dass die neugefasste Richtlinie im Jahr 2020 Energieeinsparungen von 
			60 bis 80 Millionen Tonnen Rohöleinheiten bewirkt, was einer 
			Verringerung des EU-Energieverbrauchs um 5 bis 6 Prozent entspricht. 
			Beim 
			Energieverbrauch von Gebäuden gibt es riesige Unterschiede: Neue 
			Gebäude brauchen zum Teil weniger als 3 bis 5 Liter Heizöl (oder 
			äquivalente Brennstoffe) je Quadratmeter im Jahr, während sich der 
			Durchschnitt für den vorhandenen Gebäudebestand auf rund 25 Liter je 
			Quadratmeter beläuft, für manche Gebäude sogar bis zu 60 Liter. 
			Verfügbare Bauprodukte und Einbautechniken können die 
			Energieleistung eines Gebäudes drastisch verbessern, somit dessen 
			Energieverbrauch senken und sich netto auszahlen: Die jährlich 
			erzielten Einsparungen bei den Energiekosten übersteigen die 
			jährlichen Kapitalkosten für die Investitionen. Die Energieeffizienz 
			von Gebäuden lässt sich am besten zu dem Zeitpunkt steigern, wenn 
			sie gebaut oder sowieso renoviert werden. 
			Die 2002 
			verabschiedete
			
			Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden ist ein 
			Schlüsselelement bei der Verbesserung der Energieleistung von 
			Gebäuden. Einige Mitgliedstaaten haben in den letzten Jahren 
			vielversprechende Fortschritte gemacht, bei der Mehrzahl ist das 
			enorme Steigerungspotenzial aber noch immer ungenutzt. Die 
			Kommission sieht daher weiteren Spielraum für die Stärkung der 
			Wirksamkeit und der Auswirkungen der Richtlinie.  
			Die neugefasste Richtlinie unterstützt die Bürger bei der 
			Verbesserung der Energieeffizienz ihrer Häuser und die Bauindustrie 
			bei der Erstellung höherwertiger Gebäude. Die erwarteten 
			gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen sind ebenfalls erheblich: 2020 
			werden in der EU 5 bis 6 Prozent weniger Energie verbraucht (was dem 
			derzeitigen Gesamtverbrauch von Belgien und Rumänien entspricht) und 
			in der gesamten EU dann rund 5 Prozent weniger CO2–Emissionen 
			verursacht.. 
			 
			Mit den vorgeschlagenen Änderungen wird aus dem 
			Energieeffizienzausweis ein echtes, aktives Energie-Label für 
			Häuser. Beispielsweise muss der Ausweis in alle Verkaufs- und 
			Vermietungsanzeigen aufgenommen werden. Außerdem muss der Ausweis 
			mit seinen Empfehlungen zur Energieeinsparung Teil der Kauf- und 
			Mietunterlagen sein. Die Inspektion von Heizungs- und Klimaanlagen 
			wird den Verbrauchern ebenfalls Hinweise geben, wie diese Anlagen 
			effektiver genutzt oder ihr Betrieb verbessert werden kann, oder 
			wann sie sogar ganz ersetzt werden sollten. Die Mitgliedstaaten 
			haben die Qualität der Ausweise und Inspektionen zu gewährleisten. 
			Die 
			konkreten Energieleistungsanforderungen ergeben sich aus den 
			nationalen oder regionalen Bauvorschriften. Hier sollten 
			ehrgeizigere Ziele verfolgt werden. Zu diesem Zweck wird ein System 
			von Leistungsvergleichen („Benchmarks“) eingeführt. 
			Der Anwendungsbereich der Richtlinie wird ausgeweitet, so dass 
			beispielsweise alle Altbauten bei einer größeren Renovierung ein 
			bestimmtes Effizienzniveau erfüllen sollten und nicht nur diejenigen 
			über 1000 Quadratmeter Fläche wie in der derzeitigen Richtlinie.  
			Die 
			Mitgliedstaaten werden Pläne zur Steigerung der Zahl von Null- oder 
			Niedrigenergiehäusern und solchen ohne oder mit geringen CO2-Emissionen, 
			wie Passivhäusern, ausarbeiten. Der öffentliche Sektor sollte bei 
			Investitionen in solche Gebäude mit gutem Beispiel vorangehen.  
			Die 
			Kommission wird den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung dieser 
			Richtlinie weiterhin zur Seite stehen, unter anderem mit dem 
			Informationsdienst „Buildings 
			Platform“. 2009 wird die Kommission eine größere Initiative 
			starten, um ein größeres Bewusstsein für Einsparmöglichkeiten bei 
			allen Beteiligten, von Behörden über die Bauindustrie bis zu den 
			Bürgern, zu wecken. Zur Überwindung von Investitionshindernissen 
			werden neue Finanzierungsregelungen eingeführt. 
			Quelle: 
			Presseinfo der EU-Kommission vom 13.11.2008 
			|Entwurf 
			Neufassung EU-Richtlinie für Gebäude (pdf, Englisch) 
			|EU-Richtlinie 
			für Gebäude vom 16.12.2002 
			
			
  
							
								
								
								Über unseren GEG-Newsletter erfahren Sie kurz und 
								bündig wie der aktuelle Stand der Fortschreibung 
								des Energieeinsparrechts für Gebäude ist und 
								erhalten Hinweise zu nützlichen Fachinfos 
								und Praxis-Hilfen. 
								| 
								
								
								Experten-Newsletter abonnieren 
							 
							
			
  
			  |